| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,419.26 | 2.52% |
Ethereum(ETH) | $2,127.77 | 3.49% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $615.75 | 1.48% |
XRP(XRP) | $1.36 | 2.89% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $83.31 | 3.05% |
TRON(TRX) | $0.315046 | -0.06% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092849 | 2.48% |
Hyperliquid(HYPE) | $37.03 | 2.36% |
